Стоимость домена
В таблице указана стоимость регистрации и продления доменов на один год, а также стоимость переноса.
При платном переносе домена (трансфере) срок его действия увеличится на 1 год.
Авторизуйтесь для просмотра цен с учётом персональной скидки.
В популярных
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
укр | 410,86 ₴ | 417,95 ₴ | 417,95 ₴ |
ua | 2 390,00 ₴ | 2 390,00 ₴ | 2 390,00 ₴ |
com.ua | 505,00 ₴ | 505,00 ₴ | 505,00 ₴ |
biz.ua | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ |
co.ua | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ |
org.ua | 367,07 ₴ | 367,07 ₴ | 367,07 ₴ |
com | 748,69 ₴ | 770,04 ₴ | 748,69 ₴ |
net | 748,69 ₴ | 932,96 ₴ | 748,69 ₴ |
org | 748,69 ₴ | 918,35 ₴ | 748,69 ₴ |
biz | 973,41 ₴ | 1 182,40 ₴ | 973,41 ₴ |
info | 1 273,03 ₴ | 1 546,07 ₴ | 1 400,38 ₴ |
name | 598,88 ₴ | 752,43 ₴ | 598,88 ₴ |
co | 1 870,79 ₴ | 2 262,17 ₴ | 1 870,79 ₴ |
me | 1 651,31 ₴ | 2 005,24 ₴ | 1 415,36 ₴ |
club | 1 194,76 ₴ | 1 422,47 ₴ | 1 194,76 ₴ |
pp.ua | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
net.ua | 605,21 ₴ | 605,21 ₴ | 605,21 ₴ |
fun | 74,53 ₴ | 1 205,62 ₴ | 1 205,62 ₴ |
online | 111,99 ₴ | 2 652,81 ₴ | 2 652,81 ₴ |
store | 111,99 ₴ | 3 277,16 ₴ | 2 752,81 ₴ |
site | 111,99 ₴ | 2 411,61 ₴ | 2 411,61 ₴ |
tech | 130,71 ₴ | 3 376,41 ₴ | 3 376,41 ₴ |
space | 74,53 ₴ | 1 771,16 ₴ | 1 493,63 ₴ |
В мире
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
com | 748,69 ₴ | 770,04 ₴ | 748,69 ₴ |
net | 748,69 ₴ | 932,96 ₴ | 748,69 ₴ |
org | 748,69 ₴ | 918,35 ₴ | 748,69 ₴ |
biz | 973,41 ₴ | 1 182,40 ₴ | 973,41 ₴ |
info | 1 273,03 ₴ | 1 546,07 ₴ | 1 400,38 ₴ |
name | 598,88 ₴ | 752,43 ₴ | 598,88 ₴ |
club | 1 194,76 ₴ | 1 422,47 ₴ | 1 194,76 ₴ |
fun | 74,53 ₴ | 1 205,62 ₴ | 1 205,62 ₴ |
online | 111,99 ₴ | 2 652,81 ₴ | 2 652,81 ₴ |
store | 111,99 ₴ | 3 277,16 ₴ | 2 752,81 ₴ |
site | 111,99 ₴ | 2 411,61 ₴ | 2 411,61 ₴ |
tech | 130,71 ₴ | 3 376,41 ₴ | 3 376,41 ₴ |
space | 74,53 ₴ | 1 771,16 ₴ | 1 493,63 ₴ |
academy | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
accountants | 6 275,66 ₴ | 7 506,74 ₴ | 6 275,66 ₴ |
adult | 6 987,27 ₴ | 8 353,56 ₴ | 6 987,27 ₴ |
agency | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
art | 895,88 ₴ | 1 102,25 ₴ | 895,88 ₴ |
asia | 938,58 ₴ | 1 152,06 ₴ | 938,58 ₴ |
associates | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
attorney | 3 436,33 ₴ | 4 126,59 ₴ | 3 436,33 ₴ |
audio | 9 492,14 ₴ | 11 335,21 ₴ | 9 492,14 ₴ |
bar | 4 781,28 ₴ | 5 727,72 ₴ | 4 781,28 ₴ |
bargains | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
beer | 1 941,95 ₴ | 2 347,57 ₴ | 1 941,95 ₴ |
berlin | 3 137,45 ₴ | 3 770,79 ₴ | 3 137,45 ₴ |
bet | 1 308,61 ₴ | 1 593,26 ₴ | 1 308,61 ₴ |
bid | 1 906,37 ₴ | 2 269,29 ₴ | 1 906,37 ₴ |
bike | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
black | 4 183,52 ₴ | 5 016,11 ₴ | 4 183,52 ₴ |
blackfriday | 9 492,14 ₴ | 11 335,21 ₴ | 9 492,14 ₴ |
blog | 1 870,79 ₴ | 2 262,17 ₴ | 1 870,79 ₴ |
blue | 1 308,61 ₴ | 1 593,26 ₴ | 1 308,61 ₴ |
boutique | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
build | 4 781,28 ₴ | 5 727,72 ₴ | 4 781,28 ₴ |
builders | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
buzz | 2 432,96 ₴ | 2 931,09 ₴ | 2 432,96 ₴ |
cab | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
camera | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
camp | 3 365,17 ₴ | 4 041,20 ₴ | 3 365,17 ₴ |
capital | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
cards | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
care | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
career | 7 101,13 ₴ | 8 488,77 ₴ | 7 101,13 ₴ |
careers | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
cash | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
casino | 9 563,30 ₴ | 11 420,60 ₴ | 9 563,30 ₴ |
catering | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
center | 1 422,47 ₴ | 1 728,47 ₴ | 1 422,47 ₴ |
cheap | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
christmas | 4 560,68 ₴ | 5 464,42 ₴ | 4 560,68 ₴ |
church | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
city | 1 422,47 ₴ | 1 728,47 ₴ | 1 422,47 ₴ |
cleaning | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
clinic | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
clothing | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
codes | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
coffee | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
college | 4 781,28 ₴ | 5 727,72 ₴ | 4 781,28 ₴ |
community | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
company | 725,09 ₴ | 867,42 ₴ | 725,09 ₴ |
computer | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
condos | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
construction | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
contractors | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
cooking | 1 941,95 ₴ | 2 347,57 ₴ | 1 941,95 ₴ |
cool | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
country | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
creditcard | 9 712,74 ₴ | 11 598,51 ₴ | 9 712,74 ₴ |
cricket | 1 906,37 ₴ | 2 269,29 ₴ | 1 906,37 ₴ |
cruises | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
dating | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
deals | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
dental | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
desi | 1 123,60 ₴ | 1 372,66 ₴ | 1 123,60 ₴ |
design | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
diamonds | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
diet | 9 492,14 ₴ | 11 335,21 ₴ | 9 492,14 ₴ |
digital | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
direct | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
directory | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
discount | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
domains | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
education | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
1 586,14 ₴ | 1 885,02 ₴ | 1 586,14 ₴ | |
energy | 6 425,10 ₴ | 7 684,65 ₴ | 6 425,10 ₴ |
engineering | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
enterprises | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
equipment | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
estate | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
events | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
exchange | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
expert | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
exposed | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
fail | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
faith | 1 906,37 ₴ | 1 906,37 ₴ | 1 906,37 ₴ |
farm | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
financial | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
fish | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
fishing | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
fitness | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
flights | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
florist | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
flowers | 9 492,14 ₴ | 11 335,21 ₴ | 9 492,14 ₴ |
foundation | 1 920,60 ₴ | 1 920,60 ₴ | 1 920,60 ₴ |
fund | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
furniture | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
futbol | 824,72 ₴ | 1 016,85 ₴ | 824,72 ₴ |
gallery | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
garden | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
gift | 1 273,03 ₴ | 1 550,56 ₴ | 1 273,03 ₴ |
gifts | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
glass | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
global | 4 710,11 ₴ | 5 642,32 ₴ | 4 710,11 ₴ |
graphics | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
green | 4 710,11 ₴ | 5 642,32 ₴ | 4 710,11 ₴ |
gripe | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
group | 1 571,91 ₴ | 1 870,79 ₴ | 1 571,91 ₴ |
guide | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
guitars | 9 492,14 ₴ | 11 335,21 ₴ | 9 492,14 ₴ |
guru | 2 340,45 ₴ | 2 788,77 ₴ | 2 340,45 ₴ |
help | 1 870,79 ₴ | 2 262,17 ₴ | 1 870,79 ₴ |
hiphop | 9 492,14 ₴ | 11 335,21 ₴ | 9 492,14 ₴ |
holdings | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
holiday | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
horse | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
host | 6 275,66 ₴ | 7 471,16 ₴ | 6 275,66 ₴ |
house | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
in.net | 561,42 ₴ | 703,75 ₴ | 561,42 ₴ |
industries | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
ink | 1 870,79 ₴ | 2 262,17 ₴ | 1 870,79 ₴ |
institute | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
international | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
investments | 6 353,94 ₴ | 7 599,25 ₴ | 6 353,94 ₴ |
juegos | 28 470,80 ₴ | 33 928,85 ₴ | 28 470,80 ₴ |
kim | 1 308,61 ₴ | 1 593,26 ₴ | 1 308,61 ₴ |
kitchen | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
land | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
lawyer | 3 436,33 ₴ | 4 126,59 ₴ | 3 436,33 ₴ |
lease | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
life | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
lighting | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
limited | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
limo | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
link | 675,28 ₴ | 838,95 ₴ | 675,28 ₴ |
live | 1 792,51 ₴ | 2 134,08 ₴ | 1 792,51 ₴ |
loans | 6 425,10 ₴ | 7 684,65 ₴ | 6 425,10 ₴ |
london | 3 066,29 ₴ | 3 685,39 ₴ | 3 066,29 ₴ |
maison | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
management | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
market | 1 941,95 ₴ | 2 347,57 ₴ | 1 941,95 ₴ |
marketing | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
media | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
men | 1 906,37 ₴ | 2 269,29 ₴ | 1 906,37 ₴ |
menu | 2 390,26 ₴ | 2 881,27 ₴ | 2 390,26 ₴ |
mobi | 1 572,66 ₴ | 1 901,50 ₴ | 1 572,66 ₴ |
nyc | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
ooo | 1 941,95 ₴ | 2 347,57 ₴ | 1 941,95 ₴ |
partners | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
parts | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
party | 1 906,37 ₴ | 2 269,29 ₴ | 1 906,37 ₴ |
photo | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
photography | 1 586,14 ₴ | 1 885,02 ₴ | 1 586,14 ₴ |
photos | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
pics | 1 870,79 ₴ | 2 262,17 ₴ | 1 870,79 ₴ |
pink | 1 308,61 ₴ | 1 593,26 ₴ | 1 308,61 ₴ |
pizza | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
place | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
plumbing | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
porn | 6 987,27 ₴ | 8 353,56 ₴ | 6 987,27 ₴ |
press | 4 710,11 ₴ | 5 606,74 ₴ | 4 710,11 ₴ |
pro | 1 449,44 ₴ | 1 755,06 ₴ | 1 449,44 ₴ |
productions | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
properties | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
property | 9 492,14 ₴ | 11 335,21 ₴ | 9 492,14 ₴ |
recipes | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
red | 1 308,61 ₴ | 1 593,26 ₴ | 1 308,61 ₴ |
reisen | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
rentals | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
repair | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
report | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
rest | 2 390,26 ₴ | 2 881,27 ₴ | 2 390,26 ₴ |
restaurant | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
rocks | 1 031,09 ₴ | 1 230,34 ₴ | 1 031,09 ₴ |
rodeo | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
school | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
schule | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
science | 1 906,37 ₴ | 1 906,37 ₴ | 1 906,37 ₴ |
services | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
shiksha | 1 308,61 ₴ | 1 593,26 ₴ | 1 308,61 ₴ |
shoes | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
shop | 2 240,82 ₴ | 2 703,37 ₴ | 2 240,82 ₴ |
singles | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
solar | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
solutions | 1 586,14 ₴ | 1 885,02 ₴ | 1 586,14 ₴ |
studio | 1 792,51 ₴ | 2 134,08 ₴ | 1 792,51 ₴ |
supplies | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
supply | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
support | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
surgery | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
systems | 1 586,14 ₴ | 1 885,02 ₴ | 1 586,14 ₴ |
tattoo | 2 916,86 ₴ | 3 507,49 ₴ | 2 916,86 ₴ |
tax | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
team | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
technology | 1 344,20 ₴ | 1 635,96 ₴ | 1 344,20 ₴ |
tel | 974,16 ₴ | 1 187,64 ₴ | 974,16 ₴ |
tips | 1 507,87 ₴ | 1 507,87 ₴ | 1 507,87 ₴ |
tires | 6 425,10 ₴ | 7 684,65 ₴ | 6 425,10 ₴ |
today | 1 586,14 ₴ | 1 885,02 ₴ | 1 586,14 ₴ |
tokyo | 789,14 ₴ | 974,16 ₴ | 789,14 ₴ |
tools | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
top | 597,00 ₴ | 710,86 ₴ | 597,00 ₴ |
town | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
toys | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
trade | 1 906,37 ₴ | 1 906,37 ₴ | 1 906,37 ₴ |
training | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
travel | 7 471,16 ₴ | 8 929,97 ₴ | 7 471,16 ₴ |
university | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
uno | 1 721,35 ₴ | 2 084,27 ₴ | 1 721,35 ₴ |
vacations | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
vegas | 3 735,21 ₴ | 4 482,40 ₴ | 3 735,21 ₴ |
ventures | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
viajes | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
villas | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
vision | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
vodka | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
voyage | 3 286,89 ₴ | 3 948,69 ₴ | 3 286,89 ₴ |
wang | 675,28 ₴ | 838,95 ₴ | 675,28 ₴ |
watch | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
webcam | 1 906,37 ₴ | 1 906,37 ₴ | 1 906,37 ₴ |
website | 1 493,63 ₴ | 1 778,28 ₴ | 1 493,63 ₴ |
wiki | 1 870,79 ₴ | 2 262,17 ₴ | 1 870,79 ₴ |
works | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
world | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
wtf | 2 020,23 ₴ | 2 440,08 ₴ | 2 020,23 ₴ |
xxx | 6 987,27 ₴ | 8 353,56 ₴ | 6 987,27 ₴ |
xyz | 824,72 ₴ | 1 023,97 ₴ | 824,72 ₴ |
zone | 2 091,39 ₴ | 2 525,47 ₴ | 2 091,39 ₴ |
В странах
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
co | 1 870,79 ₴ | 2 262,17 ₴ | 1 870,79 ₴ |
me | 1 651,31 ₴ | 2 005,24 ₴ | 1 415,36 ₴ |
bz | 1 941,95 ₴ | 2 347,57 ₴ | 1 941,95 ₴ |
cc | 746,44 ₴ | 924,34 ₴ | 746,44 ₴ |
id | 1 643,07 ₴ | 1 956,18 ₴ | 1 643,07 ₴ |
in | 689,51 ₴ | 853,18 ₴ | 689,51 ₴ |
io | 3 735,21 ₴ | 4 446,82 ₴ | 3 735,21 ₴ |
mn | 3 365,17 ₴ | 4 041,20 ₴ | 3 365,17 ₴ |
nl | 710,86 ₴ | 881,65 ₴ | 710,86 ₴ |
nu | 4 006,37 ₴ | 2 003,37 ₴ | 2 003,37 ₴ |
pw | 1 493,63 ₴ | 1 771,16 ₴ | 1 493,63 ₴ |
so | 4 293,26 ₴ | 4 293,26 ₴ | 4 293,26 ₴ |
sx | 2 240,82 ₴ | 2 696,26 ₴ | 2 240,82 ₴ |
tv | 2 390,26 ₴ | 2 881,27 ₴ | 2 390,26 ₴ |
us | 639,70 ₴ | 796,26 ₴ | 639,70 ₴ |
ws | 1 870,79 ₴ | 2 262,17 ₴ | 1 870,79 ₴ |
В Украине
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
укр | 410,86 ₴ | 417,95 ₴ | 417,95 ₴ |
ua | 2 390,00 ₴ | 2 390,00 ₴ | 2 390,00 ₴ |
com.ua | 505,00 ₴ | 505,00 ₴ | 505,00 ₴ |
biz.ua | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ |
co.ua | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ |
org.ua | 367,07 ₴ | 367,07 ₴ | 367,07 ₴ |
pp.ua | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
net.ua | 605,21 ₴ | 605,21 ₴ | 605,21 ₴ |
in.ua | 489,00 ₴ | 489,00 ₴ | 489,00 ₴ |
В регионах
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
cherkassy.ua | 423,48 ₴ | 423,48 ₴ | 423,48 ₴ |
cherkasy.ua | 397,01 ₴ | 397,01 ₴ | 397,01 ₴ |
chernigov.ua | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ |
chernivtsi.ua | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ | — |
chernovtsy.ua | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ |
ck.ua | 423,48 ₴ | 423,48 ₴ | 423,48 ₴ |
cn.ua | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ |
crimea.ua | 306,37 ₴ | 306,37 ₴ | Бесплатно |
cv.ua | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ |
dn.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
donetsk.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
dp.ua | 321,60 ₴ | 321,60 ₴ | 321,60 ₴ |
if.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
ivano-frankivsk.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
kh.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
kharkiv.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
kharkov.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
kherson.ua | 264,03 ₴ | 264,03 ₴ | 264,03 ₴ |
khmelnitskiy.ua | 264,03 ₴ | 264,03 ₴ | 264,03 ₴ |
kiev.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
kirovograd.ua | 206,07 ₴ | 206,07 ₴ | 206,07 ₴ |
km.ua | 264,03 ₴ | 264,03 ₴ | 264,03 ₴ |
kr.ua | 206,07 ₴ | 206,07 ₴ | 206,07 ₴ |
ks.ua | 264,03 ₴ | 264,03 ₴ | 264,03 ₴ |
kyiv.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
lg.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
lt.ua | 442,00 ₴ | 442,00 ₴ | 442,00 ₴ |
lugansk.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
lutsk.ua | 442,00 ₴ | 442,00 ₴ | 442,00 ₴ |
lviv.ua | 401,87 ₴ | 401,87 ₴ | 401,87 ₴ |
mk.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
mykolaiv.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
nikolaev.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
od.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
odesa.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
odessa.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
pl.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
poltava.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
rovno.ua | 473,00 ₴ | 473,00 ₴ | 473,00 ₴ |
rv.ua | 473,00 ₴ | 473,00 ₴ | 473,00 ₴ |
sebastopol.ua | 306,37 ₴ | 306,37 ₴ | Бесплатно |
sm.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
sumy.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
te.ua | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ |
ternopil.ua | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ | 370,93 ₴ |
uz.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
uzhgorod.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
vinnica.ua | 252,44 ₴ | 252,44 ₴ | 252,44 ₴ |
vn.ua | 231,83 ₴ | 231,83 ₴ | 231,83 ₴ |
volyn.ua | 442,00 ₴ | 442,00 ₴ | 442,00 ₴ |
yalta.ua | 306,37 ₴ | 306,37 ₴ | Бесплатно |
zaporizhzhe.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
zhitomir.ua | 315,55 ₴ | 315,55 ₴ | 315,55 ₴ |
zp.ua | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ | 526,95 ₴ |
zt.ua | 315,55 ₴ | 315,55 ₴ | 315,55 ₴ |