Вартість домену
В таблиці вказана вартість реєстрації та продовження доменів на один рік, а також вартість перенесення.
При платному перенесенні домену (трансфері) термін його дії збільшиться на 1 рік.
Авторизуйтесь для перегляду цін з урахуванням персональної знижки.
В популярних
Домен | Реєстрація | Продовження | Трансфер |
---|---|---|---|
укр | 554,66 ₴ | 564,23 ₴ | 564,23 ₴ |
ua | 2 390,00 ₴ | 2 390,00 ₴ | 2 390,00 ₴ |
com.ua | 505,00 ₴ | 505,00 ₴ | 505,00 ₴ |
kyiv.ua | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ | 445,00 ₴ |
biz.ua | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ |
co.ua | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ | 279,99 ₴ |
org.ua | 440,48 ₴ | 440,48 ₴ | 440,48 ₴ |
com | 856,12 ₴ | 880,59 ₴ | 856,12 ₴ |
net | 1 054,43 ₴ | 1 051,06 ₴ | 1 096,62 ₴ |
org | 843,46 ₴ | 1 034,60 ₴ | 843,46 ₴ |
biz | 1 096,62 ₴ | 1 332,07 ₴ | 1 096,62 ₴ |
info | 1 721,10 ₴ | 2 090,30 ₴ | 1 893,25 ₴ |
co | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
me | 1 860,34 ₴ | 2 259,07 ₴ | 1 594,52 ₴ |
club | 1 345,99 ₴ | 1 602,53 ₴ | 1 345,99 ₴ |
pp.ua | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно |
net.ua | 693,93 ₴ | 693,93 ₴ | 693,93 ₴ |
fun | 83,97 ₴ | 2 037,55 ₴ | 2 037,55 ₴ |
online | 126,16 ₴ | 2 988,61 ₴ | 2 988,61 ₴ |
store | 126,16 ₴ | 3 691,98 ₴ | 3 101,27 ₴ |
site | 126,16 ₴ | 2 716,88 ₴ | 2 716,88 ₴ |
tech | 147,26 ₴ | 3 803,80 ₴ | 3 803,80 ₴ |
space | 83,97 ₴ | 1 995,36 ₴ | 1 682,70 ₴ |
В світі
Домен | Реєстрація | Продовження | Трансфер |
---|---|---|---|
com | 856,12 ₴ | 880,59 ₴ | 856,12 ₴ |
net | 1 054,43 ₴ | 1 051,06 ₴ | 1 096,62 ₴ |
org | 843,46 ₴ | 1 034,60 ₴ | 843,46 ₴ |
biz | 1 096,62 ₴ | 1 332,07 ₴ | 1 096,62 ₴ |
info | 1 721,10 ₴ | 2 090,30 ₴ | 1 893,25 ₴ |
name | 674,68 ₴ | 847,68 ₴ | 674,68 ₴ |
club | 1 345,99 ₴ | 1 602,53 ₴ | 1 345,99 ₴ |
fun | 83,97 ₴ | 2 037,55 ₴ | 2 037,55 ₴ |
online | 126,16 ₴ | 2 988,61 ₴ | 2 988,61 ₴ |
store | 126,16 ₴ | 3 691,98 ₴ | 3 101,27 ₴ |
site | 126,16 ₴ | 2 716,88 ₴ | 2 716,88 ₴ |
tech | 147,26 ₴ | 3 803,80 ₴ | 3 803,80 ₴ |
space | 83,97 ₴ | 1 995,36 ₴ | 1 682,70 ₴ |
academy | 2 356,12 ₴ | 2 845,15 ₴ | 2 356,12 ₴ |
accountant | 2 147,68 ₴ | 2 556,54 ₴ | 2 147,68 ₴ |
accountants | 7 070,04 ₴ | 8 456,96 ₴ | 7 070,04 ₴ |
actor | 2 781,01 ₴ | 3 350,21 ₴ | 2 781,01 ₴ |
adult | 7 871,73 ₴ | 9 410,97 ₴ | 7 871,73 ₴ |
agency | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
airforce | 2 356,12 ₴ | 2 845,15 ₴ | 2 356,12 ₴ |
amsterdam | 3 029,54 ₴ | 3 646,84 ₴ | 3 029,54 ₴ |
apartments | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
app | 1 265,82 ₴ | 1 546,41 ₴ | 1 265,82 ₴ |
archi | 5 771,31 ₴ | 6 909,71 ₴ | 5 771,31 ₴ |
army | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
art | 1 362,45 ₴ | 1 676,37 ₴ | 1 362,45 ₴ |
asia | 1 057,38 ₴ | 1 297,89 ₴ | 1 057,38 ₴ |
associates | 2 356,12 ₴ | 2 845,15 ₴ | 2 356,12 ₴ |
attorney | 3 871,31 ₴ | 4 648,95 ₴ | 3 871,31 ₴ |
auction | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
audio | 10 693,67 ₴ | 12 770,04 ₴ | 10 693,67 ₴ |
auto | 218 859,95 ₴ | 260 587,81 ₴ | 218 859,95 ₴ |
band | 1 682,70 ₴ | 2 043,46 ₴ | 1 682,70 ₴ |
bar | 5 386,50 ₴ | 6 452,74 ₴ | 5 386,50 ₴ |
bargains | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
beer | 2 187,76 ₴ | 2 644,73 ₴ | 2 187,76 ₴ |
berlin | 3 534,60 ₴ | 4 248,10 ₴ | 3 534,60 ₴ |
best | 1 602,53 ₴ | 1 907,17 ₴ | 1 602,53 ₴ |
bet | 1 474,26 ₴ | 1 794,94 ₴ | 1 474,26 ₴ |
bid | 2 147,68 ₴ | 2 556,54 ₴ | 2 147,68 ₴ |
bike | 2 356,12 ₴ | 2 845,15 ₴ | 2 356,12 ₴ |
bingo | 5 569,62 ₴ | 6 666,67 ₴ | 5 569,62 ₴ |
bio | 5 434,60 ₴ | 6 508,86 ₴ | 5 434,60 ₴ |
black | 4 713,08 ₴ | 5 651,06 ₴ | 4 713,08 ₴ |
blackfriday | 10 693,67 ₴ | 12 770,04 ₴ | 10 693,67 ₴ |
blog | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
blue | 1 474,26 ₴ | 1 794,94 ₴ | 1 474,26 ₴ |
boutique | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
build | 5 386,50 ₴ | 6 452,74 ₴ | 5 386,50 ₴ |
builders | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
business | 816,88 ₴ | 977,22 ₴ | 816,88 ₴ |
buzz | 2 740,93 ₴ | 3 302,11 ₴ | 2 740,93 ₴ |
cab | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
cafe | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
cam | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
camera | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
camp | 3 791,14 ₴ | 4 552,74 ₴ | 3 791,14 ₴ |
capetown | 1 682,70 ₴ | 2 043,46 ₴ | 1 682,70 ₴ |
capital | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
car | 218 859,95 ₴ | 260 587,81 ₴ | 218 859,95 ₴ |
cards | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
care | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
career | 8 000,00 ₴ | 9 563,29 ₴ | 8 000,00 ₴ |
careers | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
cars | 218 859,95 ₴ | 260 587,81 ₴ | 218 859,95 ₴ |
casa | 889,03 ₴ | 1 097,47 ₴ | 889,03 ₴ |
cash | 2 356,12 ₴ | 2 845,15 ₴ | 2 356,12 ₴ |
casino | 10 773,84 ₴ | 12 866,25 ₴ | 10 773,84 ₴ |
catering | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
center | 1 602,53 ₴ | 1 947,26 ₴ | 1 602,53 ₴ |
chat | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
cheap | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
christmas | 5 137,98 ₴ | 6 156,12 ₴ | 5 137,98 ₴ |
church | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
city | 1 602,53 ₴ | 1 947,26 ₴ | 1 602,53 ₴ |
claims | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
cleaning | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
click | 760,76 ₴ | 945,15 ₴ | 760,76 ₴ |
clinic | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
clothing | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
cloud | 1 602,53 ₴ | 1 602,53 ₴ | 1 602,53 ₴ |
codes | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
coffee | 2 356,12 ₴ | 2 845,15 ₴ | 2 356,12 ₴ |
college | 5 386,50 ₴ | 6 452,74 ₴ | 5 386,50 ₴ |
community | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
company | 816,88 ₴ | 977,22 ₴ | 816,88 ₴ |
computer | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
condos | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
construction | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
consulting | 2 636,71 ₴ | 3 141,77 ₴ | 2 636,71 ₴ |
contractors | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
cooking | 2 187,76 ₴ | 2 644,73 ₴ | 2 187,76 ₴ |
cool | 2 356,12 ₴ | 2 845,15 ₴ | 2 356,12 ₴ |
country | 159 316,48 ₴ | 192 426,19 ₴ | 159 316,48 ₴ |
coupons | 3 622,79 ₴ | 4 352,32 ₴ | 3 622,79 ₴ |
courses | 2 692,83 ₴ | 3 245,99 ₴ | 2 692,83 ₴ |
credit | 7 238,40 ₴ | 8 657,39 ₴ | 7 238,40 ₴ |
creditcard | 10 942,20 ₴ | 13 066,67 ₴ | 10 942,20 ₴ |
cricket | 2 147,68 ₴ | 2 556,54 ₴ | 2 147,68 ₴ |
cruises | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
cymru | 1 265,82 ₴ | 1 546,41 ₴ | 1 265,82 ₴ |
dance | 1 682,70 ₴ | 2 043,46 ₴ | 1 682,70 ₴ |
date | 2 147,68 ₴ | 2 556,54 ₴ | 2 147,68 ₴ |
dating | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
deals | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
degree | 3 286,08 ₴ | 3 951,48 ₴ | 3 286,08 ₴ |
delivery | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
democrat | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
dental | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
dentist | 3 871,31 ₴ | 4 648,95 ₴ | 3 871,31 ₴ |
desi | 1 265,82 ₴ | 1 546,41 ₴ | 1 265,82 ₴ |
design | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
dev | 1 097,47 ₴ | 1 305,91 ₴ | 1 097,47 ₴ |
diamonds | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
diet | 10 693,67 ₴ | 12 770,04 ₴ | 10 693,67 ₴ |
digital | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
direct | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
directory | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
discount | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
doctor | 7 238,40 ₴ | 8 657,39 ₴ | 7 238,40 ₴ |
domains | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
download | 2 147,68 ₴ | 2 556,54 ₴ | 2 147,68 ₴ |
durban | 1 682,70 ₴ | 2 043,46 ₴ | 1 682,70 ₴ |
earth | 1 602,53 ₴ | 1 947,26 ₴ | 1 602,53 ₴ |
eco | 5 386,50 ₴ | 6 452,74 ₴ | 5 386,50 ₴ |
education | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
1 786,92 ₴ | 2 123,63 ₴ | 1 786,92 ₴ | |
energy | 7 238,40 ₴ | 8 657,39 ₴ | 7 238,40 ₴ |
engineer | 2 275,95 ₴ | 2 789,03 ₴ | 2 275,95 ₴ |
engineering | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
enterprises | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
equipment | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
estate | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
events | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
exchange | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
expert | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
exposed | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
express | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
fail | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
faith | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ |
family | 2 019,41 ₴ | 2 404,22 ₴ | 2 019,41 ₴ |
fans | 5 554,85 ₴ | 6 653,17 ₴ | 5 554,85 ₴ |
farm | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
fashion | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
feedback | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
finance | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
financial | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
fish | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
fishing | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
fit | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
fitness | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
flights | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
florist | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
flowers | 10 693,67 ₴ | 12 770,04 ₴ | 10 693,67 ₴ |
football | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
forsale | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
foundation | 2 163,71 ₴ | 2 163,71 ₴ | 2 163,71 ₴ |
fund | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
furniture | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
futbol | 929,11 ₴ | 1 145,57 ₴ | 929,11 ₴ |
fyi | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
gallery | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
game | 32 074,69 ₴ | 38 223,64 ₴ | 32 074,69 ₴ |
games | 1 682,70 ₴ | 2 003,38 ₴ | 1 682,70 ₴ |
garden | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
gdn | 929,11 ₴ | 1 145,57 ₴ | 929,11 ₴ |
gift | 1 434,18 ₴ | 1 746,84 ₴ | 1 434,18 ₴ |
gifts | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
gives | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
glass | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
global | 5 306,33 ₴ | 6 356,54 ₴ | 5 306,33 ₴ |
gmbh | 2 356,12 ₴ | 2 845,15 ₴ | 2 356,12 ₴ |
gold | 7 070,04 ₴ | 8 456,96 ₴ | 7 070,04 ₴ |
golf | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
graphics | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
gratis | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
green | 5 306,33 ₴ | 6 356,54 ₴ | 5 306,33 ₴ |
gripe | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
group | 1 770,89 ₴ | 2 107,60 ₴ | 1 770,89 ₴ |
guide | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
guitars | 10 693,67 ₴ | 12 770,04 ₴ | 10 693,67 ₴ |
guru | 2 636,71 ₴ | 3 141,77 ₴ | 2 636,71 ₴ |
haus | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
health | 5 306,33 ₴ | 6 356,54 ₴ | 5 306,33 ₴ |
healthcare | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
help | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
hiphop | 10 693,67 ₴ | 12 770,04 ₴ | 10 693,67 ₴ |
hockey | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
holdings | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
holiday | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
homes | 2 692,83 ₴ | 3 245,99 ₴ | 2 692,83 ₴ |
horse | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
hospital | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
host | 7 070,04 ₴ | 8 416,88 ₴ | 7 070,04 ₴ |
house | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
how | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
icu | 592,41 ₴ | 744,73 ₴ | 592,41 ₴ |
immo | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
immobilien | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
in.net | 632,49 ₴ | 792,83 ₴ | 632,49 ₴ |
industries | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
ink | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
institute | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
insure | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
international | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
investments | 7 158,23 ₴ | 8 561,18 ₴ | 7 158,23 ₴ |
irish | 1 177,64 ₴ | 1 442,19 ₴ | 1 177,64 ₴ |
jetzt | 1 602,53 ₴ | 1 947,26 ₴ | 1 602,53 ₴ |
jewelry | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
jobs | 10 356,96 ₴ | 12 369,20 ₴ | 10 356,96 ₴ |
joburg | 1 682,70 ₴ | 2 043,46 ₴ | 1 682,70 ₴ |
juegos | 32 074,69 ₴ | 38 223,64 ₴ | 32 074,69 ₴ |
kaufen | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
kim | 1 474,26 ₴ | 1 794,94 ₴ | 1 474,26 ₴ |
kitchen | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
kiwi | 2 612,66 ₴ | 3 149,79 ₴ | 2 612,66 ₴ |
land | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
lat | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
law | 7 494,94 ₴ | 8 962,03 ₴ | 7 494,94 ₴ |
lawyer | 3 871,31 ₴ | 4 648,95 ₴ | 3 871,31 ₴ |
lease | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
legal | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
lgbt | 3 582,70 ₴ | 4 304,22 ₴ | 3 582,70 ₴ |
life | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
lighting | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
limited | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
limo | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
link | 760,76 ₴ | 945,15 ₴ | 760,76 ₴ |
live | 2 019,41 ₴ | 2 404,22 ₴ | 2 019,41 ₴ |
loan | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ |
loans | 7 238,40 ₴ | 8 657,39 ₴ | 7 238,40 ₴ |
locker | 674,68 ₴ | 3 179,75 ₴ | 2 531,22 ₴ |
lol | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
london | 3 454,43 ₴ | 4 151,90 ₴ | 3 454,43 ₴ |
lotto | 134 682,72 ₴ | 160 376,82 ₴ | 134 682,72 ₴ |
love | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
ltd | 1 786,92 ₴ | 2 123,63 ₴ | 1 786,92 ₴ |
ltda | 2 949,37 ₴ | 3 550,63 ₴ | 2 949,37 ₴ |
maison | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
management | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
market | 2 187,76 ₴ | 2 644,73 ₴ | 2 187,76 ₴ |
marketing | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
markets | 4 208,02 ₴ | 5 049,79 ₴ | 4 208,02 ₴ |
mba | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
media | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
memorial | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
men | 2 147,68 ₴ | 2 556,54 ₴ | 2 147,68 ₴ |
menu | 2 692,83 ₴ | 3 245,99 ₴ | 2 692,83 ₴ |
miami | 1 265,82 ₴ | 1 546,41 ₴ | 1 265,82 ₴ |
mobi | 2 126,16 ₴ | 2 570,46 ₴ | 2 126,16 ₴ |
moda | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
mom | 2 692,83 ₴ | 3 245,99 ₴ | 2 692,83 ₴ |
money | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
mortgage | 3 286,08 ₴ | 3 951,48 ₴ | 3 286,08 ₴ |
nagoya | 889,03 ₴ | 1 097,47 ₴ | 889,03 ₴ |
navy | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
network | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
news | 2 019,41 ₴ | 2 404,22 ₴ | 2 019,41 ₴ |
ngo | 3 286,08 ₴ | 3 951,48 ₴ | 3 286,08 ₴ |
ninja | 1 682,70 ₴ | 2 003,38 ₴ | 1 682,70 ₴ |
nyc | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
one | 1 141,35 ₴ | 1 417,72 ₴ | 1 141,35 ₴ |
ong | 3 286,08 ₴ | 3 951,48 ₴ | 3 286,08 ₴ |
ooo | 2 187,76 ₴ | 2 644,73 ₴ | 2 187,76 ₴ |
page | 929,11 ₴ | 1 105,49 ₴ | 929,11 ₴ |
partners | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
parts | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
party | 2 147,68 ₴ | 2 556,54 ₴ | 2 147,68 ₴ |
pet | 1 474,26 ₴ | 1 794,94 ₴ | 1 474,26 ₴ |
photo | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
photography | 1 786,92 ₴ | 2 123,63 ₴ | 1 786,92 ₴ |
photos | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
physio | 6 564,98 ₴ | 7 855,70 ₴ | 6 564,98 ₴ |
pics | 2 107,60 ₴ | 2 548,52 ₴ | 2 107,60 ₴ |
pictures | 840,93 ₴ | 1 041,35 ₴ | 840,93 ₴ |
pink | 1 474,26 ₴ | 1 794,94 ₴ | 1 474,26 ₴ |
pizza | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
place | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
plumbing | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
plus | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
poker | 4 632,91 ₴ | 5 554,85 ₴ | 4 632,91 ₴ |
porn | 7 871,73 ₴ | 9 410,97 ₴ | 7 871,73 ₴ |
press | 5 306,33 ₴ | 6 316,46 ₴ | 5 306,33 ₴ |
pro | 1 959,49 ₴ | 2 372,57 ₴ | 1 959,49 ₴ |
productions | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
promo | 1 474,26 ₴ | 1 794,94 ₴ | 1 474,26 ₴ |
properties | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
property | 10 693,67 ₴ | 12 770,04 ₴ | 10 693,67 ₴ |
protection | 218 859,95 ₴ | 260 587,81 ₴ | 218 859,95 ₴ |
pub | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
qpon | 83,97 ₴ | 599,58 ₴ | 486,92 ₴ |
quebec | 2 524,47 ₴ | 3 045,57 ₴ | 2 524,47 ₴ |
racing | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ |
recipes | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
red | 1 474,26 ₴ | 1 794,94 ₴ | 1 474,26 ₴ |
rehab | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
reisen | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
rent | 4 881,44 ₴ | 5 851,48 ₴ | 4 881,44 ₴ |
rentals | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
repair | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
report | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
republican | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
rest | 2 692,83 ₴ | 3 245,99 ₴ | 2 692,83 ₴ |
restaurant | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
review | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ |
reviews | 2 860,76 ₴ | 3 473,84 ₴ | 2 860,76 ₴ |
rip | 1 434,18 ₴ | 1 746,84 ₴ | 1 434,18 ₴ |
rocks | 1 161,60 ₴ | 1 386,08 ₴ | 1 161,60 ₴ |
rodeo | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
run | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
sale | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
salon | 5 554,43 ₴ | 6 673,00 ₴ | 5 554,43 ₴ |
sarl | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
school | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
schule | 1 514,35 ₴ | 1 843,04 ₴ | 1 514,35 ₴ |
science | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ | 2 147,68 ₴ |
security | 218 859,95 ₴ | 260 587,81 ₴ | 218 859,95 ₴ |
services | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
sex | 7 871,73 ₴ | 9 410,97 ₴ | 7 871,73 ₴ |
shiksha | 1 474,26 ₴ | 1 794,94 ₴ | 1 474,26 ₴ |
shoes | 3 702,95 ₴ | 4 448,52 ₴ | 3 702,95 ₴ |
shop | 2 524,47 ₴ | 3 045,57 ₴ | 2 524,47 ₴ |
shopping | 2 275,95 ₴ | 2 748,95 ₴ | 2 275,95 ₴ |
