Domain cost
In this table the prices of domain registration and renewal for one year are indicated, as well as the prices of transfer.
In case of paid transfer of domain, its validity will increase by 1 year.
Sign in to know the prices including your personal discount.
Popular
Domain | Registration | Renewal | Transfer |
---|---|---|---|
укр | 410.86 ₴ | 417.95 ₴ | 417.95 ₴ |
ua | 2,390.00 ₴ | 2,390.00 ₴ | 2,390.00 ₴ |
com.ua | 505.00 ₴ | 505.00 ₴ | 505.00 ₴ |
kyiv.ua | 445.00 ₴ | 445.00 ₴ | 445.00 ₴ |
biz.ua | 279.99 ₴ | 279.99 ₴ | 279.99 ₴ |
co.ua | 279.99 ₴ | 279.99 ₴ | 279.99 ₴ |
org.ua | 440.48 ₴ | 440.48 ₴ | 440.48 ₴ |
com | 759.93 ₴ | 781.65 ₴ | 759.93 ₴ |
net | 748.69 ₴ | 932.96 ₴ | 748.69 ₴ |
org | 748.69 ₴ | 918.35 ₴ | 748.69 ₴ |
biz | 973.41 ₴ | 1,182.40 ₴ | 973.41 ₴ |
info | 1,273.03 ₴ | 1,546.07 ₴ | 1,400.38 ₴ |
co | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
me | 1,651.31 ₴ | 2,005.24 ₴ | 1,415.36 ₴ |
club | 1,194.76 ₴ | 1,422.47 ₴ | 1,194.76 ₴ |
pp.ua | Free | Free | Free |
net.ua | 606.75 ₴ | 606.75 ₴ | 606.75 ₴ |
fun | 74.53 ₴ | 1,808.62 ₴ | 1,808.62 ₴ |
online | 111.99 ₴ | 2,652.81 ₴ | 2,652.81 ₴ |
store | 111.99 ₴ | 3,277.16 ₴ | 2,752.81 ₴ |
site | 111.99 ₴ | 2,411.61 ₴ | 2,411.61 ₴ |
tech | 130.71 ₴ | 3,376.41 ₴ | 3,376.41 ₴ |
space | 74.53 ₴ | 1,771.16 ₴ | 1,493.63 ₴ |
World
Domain | Registration | Renewal | Transfer |
---|---|---|---|
com | 759.93 ₴ | 781.65 ₴ | 759.93 ₴ |
net | 748.69 ₴ | 932.96 ₴ | 748.69 ₴ |
org | 748.69 ₴ | 918.35 ₴ | 748.69 ₴ |
biz | 973.41 ₴ | 1,182.40 ₴ | 973.41 ₴ |
info | 1,273.03 ₴ | 1,546.07 ₴ | 1,400.38 ₴ |
name | 598.88 ₴ | 752.43 ₴ | 598.88 ₴ |
club | 1,194.76 ₴ | 1,422.47 ₴ | 1,194.76 ₴ |
fun | 74.53 ₴ | 1,808.62 ₴ | 1,808.62 ₴ |
online | 111.99 ₴ | 2,652.81 ₴ | 2,652.81 ₴ |
store | 111.99 ₴ | 3,277.16 ₴ | 2,752.81 ₴ |
site | 111.99 ₴ | 2,411.61 ₴ | 2,411.61 ₴ |
tech | 130.71 ₴ | 3,376.41 ₴ | 3,376.41 ₴ |
space | 74.53 ₴ | 1,771.16 ₴ | 1,493.63 ₴ |
academy | 2,091.39 ₴ | 2,525.47 ₴ | 2,091.39 ₴ |
accountant | 1,906.37 ₴ | 2,269.29 ₴ | 1,906.37 ₴ |
accountants | 6,275.66 ₴ | 7,506.74 ₴ | 6,275.66 ₴ |
actor | 2,468.54 ₴ | 2,973.78 ₴ | 2,468.54 ₴ |
adult | 6,987.27 ₴ | 8,353.56 ₴ | 6,987.27 ₴ |
agency | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
airforce | 2,091.39 ₴ | 2,525.47 ₴ | 2,091.39 ₴ |
amsterdam | 2,689.14 ₴ | 3,237.08 ₴ | 2,689.14 ₴ |
apartments | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
app | 1,123.60 ₴ | 1,372.66 ₴ | 1,123.60 ₴ |
archi | 5,122.85 ₴ | 6,133.34 ₴ | 5,122.85 ₴ |
army | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
art | 1,209.36 ₴ | 1,488.02 ₴ | 1,209.36 ₴ |
asia | 938.58 ₴ | 1,152.06 ₴ | 938.58 ₴ |
associates | 2,091.39 ₴ | 2,525.47 ₴ | 2,091.39 ₴ |
attorney | 3,436.33 ₴ | 4,126.59 ₴ | 3,436.33 ₴ |
auction | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
audio | 9,492.14 ₴ | 11,335.21 ₴ | 9,492.14 ₴ |
auto | 194,269.00 ₴ | 231,308.34 ₴ | 194,269.00 ₴ |
band | 1,493.63 ₴ | 1,813.86 ₴ | 1,493.63 ₴ |
bar | 4,781.28 ₴ | 5,727.72 ₴ | 4,781.28 ₴ |
bargains | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
beer | 1,941.95 ₴ | 2,347.57 ₴ | 1,941.95 ₴ |
berlin | 3,137.45 ₴ | 3,770.79 ₴ | 3,137.45 ₴ |
best | 1,422.47 ₴ | 1,692.88 ₴ | 1,422.47 ₴ |
bet | 1,308.61 ₴ | 1,593.26 ₴ | 1,308.61 ₴ |
bid | 1,906.37 ₴ | 2,269.29 ₴ | 1,906.37 ₴ |
bike | 2,091.39 ₴ | 2,525.47 ₴ | 2,091.39 ₴ |
bingo | 4,943.82 ₴ | 5,917.61 ₴ | 4,943.82 ₴ |
bio | 4,823.97 ₴ | 5,777.53 ₴ | 4,823.97 ₴ |
black | 4,183.52 ₴ | 5,016.11 ₴ | 4,183.52 ₴ |
blackfriday | 9,492.14 ₴ | 11,335.21 ₴ | 9,492.14 ₴ |
blog | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
blue | 1,308.61 ₴ | 1,593.26 ₴ | 1,308.61 ₴ |
boutique | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
build | 4,781.28 ₴ | 5,727.72 ₴ | 4,781.28 ₴ |
builders | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
business | 725.09 ₴ | 867.42 ₴ | 725.09 ₴ |
buzz | 2,432.96 ₴ | 2,931.09 ₴ | 2,432.96 ₴ |
cab | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
cafe | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
cam | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
camera | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
camp | 3,365.17 ₴ | 4,041.20 ₴ | 3,365.17 ₴ |
capetown | 1,493.63 ₴ | 1,813.86 ₴ | 1,493.63 ₴ |
capital | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
car | 194,269.00 ₴ | 231,308.34 ₴ | 194,269.00 ₴ |
cards | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
care | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
career | 7,101.13 ₴ | 8,488.77 ₴ | 7,101.13 ₴ |
careers | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
cars | 194,269.00 ₴ | 231,308.34 ₴ | 194,269.00 ₴ |
casa | 789.14 ₴ | 974.16 ₴ | 789.14 ₴ |
cash | 2,091.39 ₴ | 2,525.47 ₴ | 2,091.39 ₴ |
casino | 9,563.30 ₴ | 11,420.60 ₴ | 9,563.30 ₴ |
catering | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
center | 1,422.47 ₴ | 1,728.47 ₴ | 1,422.47 ₴ |
chat | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
cheap | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
christmas | 4,560.68 ₴ | 5,464.42 ₴ | 4,560.68 ₴ |
church | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
city | 1,422.47 ₴ | 1,728.47 ₴ | 1,422.47 ₴ |
claims | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
cleaning | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
click | 675.28 ₴ | 838.95 ₴ | 675.28 ₴ |
clinic | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
clothing | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
cloud | 1,422.47 ₴ | 1,422.47 ₴ | 1,422.47 ₴ |
codes | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
coffee | 2,091.39 ₴ | 2,525.47 ₴ | 2,091.39 ₴ |
college | 4,781.28 ₴ | 5,727.72 ₴ | 4,781.28 ₴ |
community | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
company | 725.09 ₴ | 867.42 ₴ | 725.09 ₴ |
computer | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
condos | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
construction | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
consulting | 2,340.45 ₴ | 2,788.77 ₴ | 2,340.45 ₴ |
contractors | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
cooking | 1,941.95 ₴ | 2,347.57 ₴ | 1,941.95 ₴ |
cool | 2,091.39 ₴ | 2,525.47 ₴ | 2,091.39 ₴ |
country | 141,415.79 ₴ | 170,805.32 ₴ | 141,415.79 ₴ |
coupons | 3,215.73 ₴ | 3,863.30 ₴ | 3,215.73 ₴ |
courses | 2,390.26 ₴ | 2,881.27 ₴ | 2,390.26 ₴ |
credit | 6,425.10 ₴ | 7,684.65 ₴ | 6,425.10 ₴ |
creditcard | 9,712.74 ₴ | 11,598.51 ₴ | 9,712.74 ₴ |
cricket | 1,906.37 ₴ | 2,269.29 ₴ | 1,906.37 ₴ |
cruises | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
cymru | 1,123.60 ₴ | 1,372.66 ₴ | 1,123.60 ₴ |
dance | 1,493.63 ₴ | 1,813.86 ₴ | 1,493.63 ₴ |
date | 1,906.37 ₴ | 2,269.29 ₴ | 1,906.37 ₴ |
dating | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
deals | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
degree | 2,916.86 ₴ | 3,507.49 ₴ | 2,916.86 ₴ |
delivery | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
democrat | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
dental | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
dentist | 3,436.33 ₴ | 4,126.59 ₴ | 3,436.33 ₴ |
desi | 1,123.60 ₴ | 1,372.66 ₴ | 1,123.60 ₴ |
design | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
dev | 974.16 ₴ | 1,159.18 ₴ | 974.16 ₴ |
diamonds | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
diet | 9,492.14 ₴ | 11,335.21 ₴ | 9,492.14 ₴ |
digital | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
direct | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
directory | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
discount | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
doctor | 6,425.10 ₴ | 7,684.65 ₴ | 6,425.10 ₴ |
domains | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
download | 1,906.37 ₴ | 2,269.29 ₴ | 1,906.37 ₴ |
durban | 1,493.63 ₴ | 1,813.86 ₴ | 1,493.63 ₴ |
earth | 1,422.47 ₴ | 1,728.47 ₴ | 1,422.47 ₴ |
eco | 4,781.28 ₴ | 5,727.72 ₴ | 4,781.28 ₴ |
education | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
1,586.14 ₴ | 1,885.02 ₴ | 1,586.14 ₴ | |
energy | 6,425.10 ₴ | 7,684.65 ₴ | 6,425.10 ₴ |
engineer | 2,020.23 ₴ | 2,475.66 ₴ | 2,020.23 ₴ |
engineering | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
enterprises | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
equipment | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
estate | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
events | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
exchange | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
expert | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
exposed | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
express | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
fail | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
faith | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ |
family | 1,792.51 ₴ | 2,134.08 ₴ | 1,792.51 ₴ |
fans | 4,930.71 ₴ | 5,905.62 ₴ | 4,930.71 ₴ |
farm | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
fashion | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
feedback | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
finance | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
financial | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
fish | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
fishing | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
fit | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
fitness | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
flights | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
florist | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
flowers | 9,492.14 ₴ | 11,335.21 ₴ | 9,492.14 ₴ |
football | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
forsale | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
foundation | 1,920.60 ₴ | 1,920.60 ₴ | 1,920.60 ₴ |
fund | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
furniture | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
futbol | 824.72 ₴ | 1,016.85 ₴ | 824.72 ₴ |
fyi | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
gallery | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
game | 28,470.80 ₴ | 33,928.85 ₴ | 28,470.80 ₴ |
games | 1,493.63 ₴ | 1,778.28 ₴ | 1,493.63 ₴ |
garden | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
gdn | 824.72 ₴ | 1,016.85 ₴ | 824.72 ₴ |
gift | 1,273.03 ₴ | 1,550.56 ₴ | 1,273.03 ₴ |
gifts | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
gives | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
glass | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
global | 4,710.11 ₴ | 5,642.32 ₴ | 4,710.11 ₴ |
gmbh | 2,091.39 ₴ | 2,525.47 ₴ | 2,091.39 ₴ |
gold | 6,275.66 ₴ | 7,506.74 ₴ | 6,275.66 ₴ |
golf | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
graphics | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
gratis | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
green | 4,710.11 ₴ | 5,642.32 ₴ | 4,710.11 ₴ |
gripe | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
group | 1,571.91 ₴ | 1,870.79 ₴ | 1,571.91 ₴ |
guide | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
guitars | 9,492.14 ₴ | 11,335.21 ₴ | 9,492.14 ₴ |
guru | 2,340.45 ₴ | 2,788.77 ₴ | 2,340.45 ₴ |
haus | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
healh | 4,710.11 ₴ | 5,642.32 ₴ | 4,710.11 ₴ |
healthcare | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
help | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
hiphop | 9,492.14 ₴ | 11,335.21 ₴ | 9,492.14 ₴ |
hockey | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
holdings | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
holiday | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
homes | 2,390.26 ₴ | 2,881.27 ₴ | 2,390.26 ₴ |
horse | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
hospital | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
host | 6,275.66 ₴ | 7,471.16 ₴ | 6,275.66 ₴ |
house | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
how | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
icu | 525.84 ₴ | 661.05 ₴ | 525.84 ₴ |
immo | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
immobilien | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
in.net | 561.42 ₴ | 703.75 ₴ | 561.42 ₴ |
industries | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
ink | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
institute | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
insure | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
international | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
investments | 6,353.94 ₴ | 7,599.25 ₴ | 6,353.94 ₴ |
irish | 1,045.32 ₴ | 1,280.15 ₴ | 1,045.32 ₴ |
jetzt | 1,422.47 ₴ | 1,728.47 ₴ | 1,422.47 ₴ |
jewelry | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
jobs | 9,193.26 ₴ | 10,979.41 ₴ | 9,193.26 ₴ |
joburg | 1,493.63 ₴ | 1,813.86 ₴ | 1,493.63 ₴ |
juegos | 28,470.80 ₴ | 33,928.85 ₴ | 28,470.80 ₴ |
kaufen | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
kim | 1,308.61 ₴ | 1,593.26 ₴ | 1,308.61 ₴ |
kitchen | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
kiwi | 2,319.10 ₴ | 2,795.88 ₴ | 2,319.10 ₴ |
land | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
lat | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
law | 6,652.81 ₴ | 7,955.06 ₴ | 6,652.81 ₴ |
lawyer | 3,436.33 ₴ | 4,126.59 ₴ | 3,436.33 ₴ |
lease | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
legal | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
lgbt | 3,180.15 ₴ | 3,820.60 ₴ | 3,180.15 ₴ |
life | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
lighting | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
limited | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
limo | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
link | 675.28 ₴ | 838.95 ₴ | 675.28 ₴ |
live | 1,792.51 ₴ | 2,134.08 ₴ | 1,792.51 ₴ |
loan | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ |
loans | 6,425.10 ₴ | 7,684.65 ₴ | 6,425.10 ₴ |
lol | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
london | 3,066.29 ₴ | 3,685.39 ₴ | 3,066.29 ₴ |
lotto | 119,549.87 ₴ | 142,356.99 ₴ | 119,549.87 ₴ |
love | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
ltd | 1,586.14 ₴ | 1,885.02 ₴ | 1,586.14 ₴ |
ltda | 2,617.98 ₴ | 3,151.69 ₴ | 2,617.98 ₴ |
maison | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
management | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
market | 1,941.95 ₴ | 2,347.57 ₴ | 1,941.95 ₴ |
marketing | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
markets | 3,735.21 ₴ | 4,482.40 ₴ | 3,735.21 ₴ |
mba | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
media | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
memorial | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
men | 1,906.37 ₴ | 2,269.29 ₴ | 1,906.37 ₴ |
menu | 2,390.26 ₴ | 2,881.27 ₴ | 2,390.26 ₴ |
miami | 1,123.60 ₴ | 1,372.66 ₴ | 1,123.60 ₴ |
mobi | 1,572.66 ₴ | 1,901.50 ₴ | 1,572.66 ₴ |
moda | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
mom | 2,390.26 ₴ | 2,881.27 ₴ | 2,390.26 ₴ |
money | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
mortgage | 2,916.86 ₴ | 3,507.49 ₴ | 2,916.86 ₴ |
nagoya | 789.14 ₴ | 974.16 ₴ | 789.14 ₴ |
navy | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
network | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
news | 1,792.51 ₴ | 2,134.08 ₴ | 1,792.51 ₴ |
ngo | 2,916.86 ₴ | 3,507.49 ₴ | 2,916.86 ₴ |
ninja | 1,493.63 ₴ | 1,778.28 ₴ | 1,493.63 ₴ |
nyc | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
one | 1,013.11 ₴ | 1,258.43 ₴ | 1,013.11 ₴ |
ong | 2,916.86 ₴ | 3,507.49 ₴ | 2,916.86 ₴ |
ooo | 1,941.95 ₴ | 2,347.57 ₴ | 1,941.95 ₴ |
page | 824.72 ₴ | 981.27 ₴ | 824.72 ₴ |
partners | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
parts | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
party | 1,906.37 ₴ | 2,269.29 ₴ | 1,906.37 ₴ |
pet | 1,308.61 ₴ | 1,593.26 ₴ | 1,308.61 ₴ |
photo | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
photography | 1,586.14 ₴ | 1,885.02 ₴ | 1,586.14 ₴ |
photos | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
physio | 5,827.34 ₴ | 6,973.04 ₴ | 5,827.34 ₴ |
pics | 1,870.79 ₴ | 2,262.17 ₴ | 1,870.79 ₴ |
pictures | 746.44 ₴ | 924.34 ₴ | 746.44 ₴ |
pink | 1,308.61 ₴ | 1,593.26 ₴ | 1,308.61 ₴ |
pizza | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
place | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
plumbing | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
plus | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
poker | 4,112.36 ₴ | 4,930.71 ₴ | 4,112.36 ₴ |
porn | 6,987.27 ₴ | 8,353.56 ₴ | 6,987.27 ₴ |
press | 4,710.11 ₴ | 5,606.74 ₴ | 4,710.11 ₴ |
pro | 1,449.44 ₴ | 1,755.06 ₴ | 1,449.44 ₴ |
productions | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
promo | 1,308.61 ₴ | 1,593.26 ₴ | 1,308.61 ₴ |
properties | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
property | 9,492.14 ₴ | 11,335.21 ₴ | 9,492.14 ₴ |
protection | 194,269.00 ₴ | 231,308.34 ₴ | 194,269.00 ₴ |
pub | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
quebec | 2,240.82 ₴ | 2,703.37 ₴ | 2,240.82 ₴ |
racing | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ |
recipes | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
red | 1,308.61 ₴ | 1,593.26 ₴ | 1,308.61 ₴ |
rehab | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
reisen | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
rent | 4,332.96 ₴ | 5,194.01 ₴ | 4,332.96 ₴ |
rentals | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
repair | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
report | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
republican | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
rest | 2,390.26 ₴ | 2,881.27 ₴ | 2,390.26 ₴ |
restaurant | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
review | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ |
reviews | 2,539.33 ₴ | 3,083.52 ₴ | 2,539.33 ₴ |
rip | 1,273.03 ₴ | 1,550.56 ₴ | 1,273.03 ₴ |
rocks | 1,031.09 ₴ | 1,230.34 ₴ | 1,031.09 ₴ |
rodeo | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
run | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
sale | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
salon | 4,930.34 ₴ | 5,923.22 ₴ | 4,930.34 ₴ |
sarl | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
school | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
schule | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
science | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ | 1,906.37 ₴ |
security | 194,269.00 ₴ | 231,308.34 ₴ | 194,269.00 ₴ |
services | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
sex | 6,987.27 ₴ | 8,353.56 ₴ | 6,987.27 ₴ |
shiksha | 1,308.61 ₴ | 1,593.26 ₴ | 1,308.61 ₴ |
shoes | 3,286.89 ₴ | 3,948.69 ₴ | 3,286.89 ₴ |
shop | 2,240.82 ₴ | 2,703.37 ₴ | 2,240.82 ₴ |
shopping | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
show | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
singles | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
ski | 3,365.17 ₴ | 4,041.20 ₴ | 3,365.17 ₴ |
soccer | 1,344.20 ₴ | 1,635.96 ₴ | 1,344.20 ₴ |
social | 2,020.23 ₴ | 2,440.08 ₴ | 2,020.23 ₴ |
